Zahlen und Fakten
Wirtschaft im Überblick
Art der Gemeinde | Stadt |
geographische Lage | 51°51' nördl. Breite, 11°36' östl. Länge im Süden der Magdeburger Börde gelegen |
Gemarkungsfläche | 14.656 ha |
angrenzende Städte | Aschersleben, Bernburg, Schönebeck |
Oberzentrum | Magdeburg, Entfernung: 40 km |
Mittelzentrum | Staßfurt |
umliegende Städte | Landeshauptstadt Magdeburg Bevölkerung 230.000 Entfernung 40 km |
Halle (Saale) Bevölkerung 233.000 Entfernung 80 km |
|
Autobahnen | Bundesaustobahn A 14 AS Staßfurt, AS Calbe/Staßfurt Nord-Ost Bundesautobahn A 36 AS Staßfurt Bundesautobahn A 2 Magdeburg AS Magdeburg Zentrum A 9 Halle Schkeuditzer Kreuz |
Bundesstraßen | B 71, B 81, B 180, B 185 |
Flughafen | Internationaler Frachtflughafen Leipzig/Halle, Entfernung: 80 km regionaler Flugplatz Magdeburg, Entfernung: 30 km |
Wasserstraßen | Schönebecker Hafen, Entfernung: 30 km Elbe-Hafen Aken mit Schwerlastverladung, Entfernung: 35 km |
Güter- und Personenverkehr | Bahnhof Staßfurt |
Containerumschlagplatz | Magdeburg, Entfernung: 37 km |
ÖPNV | Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH |
Bevölkerung | 27.000 |
Hebesätze Stadt Staßfurt |
Gewerbesteuer: 430 % Grundsteuer A: 400 % Grundsteuer B: 420 % |
Mieten und Grundstückspreise (lt. Grundstücksmarktbericht Sachsen-Anhalt 2019) |
Nettokaltmiete für Wohnungen: 3,50 bis 8,00 €/m² Nettokaltmiete für Büroflächen: 4,00 bis 7,50 €/m² Nettokaltmiete für Ladenflächen bis 100 m²: 4,00 bis 40,00 €/m² Nettokaltmiete für Ladenflächen ab 100 m²: 4,00 bis 20,00 €/m² Stellplatz/Garage: 10,00 bis 50,00 €/m² Bauflächen für die gewerbliche Nutzung (GE): 15 €/m² (für Industrie- und Gewerbeflächen im Industrie- und Gewerbegebiet Nord-Ost: 10 €/m²) |
Gewerbemieten (lt. Orientierungsrahmen der IHK Halle-Dessau 2015) |
Gastronomie: 7,43 €/m² |
Arbeitsmarktreport (der Agentur für Arbeit Bernburg) |
Geschäftsstelle Staßfurt - November 2019 (Auszug) |